現代日本生活史の最初のページ(ウインドウが切り替わります) |
分野別 基礎・関連データ 一覧 「データ項目」を指定すると、サイドバーと本文が表示されます
(より踏み込んだ検討をしたい方は、資料の特徴や注意点を、それぞれの出典で確認してください)
分野別データ項目 項目名をクリックしてください (項目名左の数字は公開順) |
内 容 | 少し詳しい説明(概要・公開順) はここをクリック |
|
---|---|---|---|
人口 |
|||
01 | 年齢層別人口推移 | 都道府県別に、年齢層(世代)別人口の1950-2015年の推移を表示しています-コーホート | |
17 | 都道府県の人口移動 | 都道府県の転入・転出・転入超過・都道府県内移動などです | |
13 | 都市圏の人口動向 | 東京都市圏と京阪神都市圏の市区町村人口の動向(増減)を地図で表しています | |
07 | 15-64歳人口(生産年齢人口) | 15-64歳人口と15歳未満人口、65歳以上人口の関係を掲載しています | |
地域 |
|||
25 | 公示地価の推移 | 住宅地と全用途の公示地価の都道府県推移をグラフにしています | |
33 | 住宅事情(戸数など) | 住宅戸数など住宅事情の基本的な状況をグラフにしています | |
34 | 住宅事情(住宅規模) | 日本の住宅事情の住宅規模についての基本的な状況をグラフにしました | |
35 | 住宅の建築時期 | 日本の住宅の建築時期を検討します | |
14 | 新設住宅戸数・床面積の推移 | 新設住宅の戸数と平均床面積の推移をグラフ化しました | |
21 | 従業地と常住地(通勤) | 東京大都市圏と大阪大都市圏の従業地と常住地の関係(通勤)を地図などで表しました | |
22 | 東京・大阪従業者の常住地 | 東京都の7特別区と大阪市の6区で従業する就業者の常住地を地図で表しました | |
世帯・家族 |
|||
03 | 高齢世帯・小規模世帯 | 高齢世帯と小規模世帯(単独世帯・母子世帯)などの指標を表示しています | |
16 | 配偶関係の推移 | 配偶関係の推移を年齢層別などにみています | |
06 | 共働き世帯(DINKS・DEWKS) | 夫婦のいる世帯のうち、共働き世帯の比率などを掲載しています | |
02 | 合計特殊出生率 | 合計特殊出生率と15-49歳人口の関係を表示しています | |
08 | 性比(都道府県別推移) | 性比(女性100人に対する男性人口比)の推移を都道府県別にみています | |
家計 |
|||
23 | 家計状況の推移 | 2人以上勤労者世帯の家計状況の変化を年齢層別にみています | |
24 | 品目購入先推移 | 2人以上世帯と単身者世帯の消費の購入先の推移をみます | |
就業 |
|||
27 | 産業分類・職業分類別就業者 | 産業分類・職業分類別の就業者数と、その性別・従業上の地位別の構成をみています | |
32 | 就業・雇用者数、労働時間 | 国民経済計算年次推計から、就業者数・雇用者数・労働時間の推移をみています | |
11 | 女性の就業(労働力状態) | 女性の労働力状態を年齢・配偶関係別にみています | |
12 | 男性の就業(労働力状態) | 男性の労働力状態を年齢・配偶関係別にみています | |
10 | 完全失業率 | 労働力調査と国勢調査の完全失業率を全国・都道府県別にみています | |
09 | 公務員数 | 国家公務員と地方公務員の人数推移を掲載しています | |
産業活動 |
|||
15 | 農家数・耕地面積の推移 | 農家数と耕地面積の推移をグラフ化しました | |
18 | 製造業の活動(工業統計調査) | 製造業の事業所数・製造品出荷額・従業員数などです | |
19 | 商業の活動(商業統計調査など) | 商業の事業所数・商品販売額・従業員数などの推移をグラフにしています | |
20 | サービス産業の活動 | サービス産業の年間売上高・従業員数などをグラフにしています | |
経済・財政 |
|||
04 | 県内総生産・経済活動構成 | 都道府県別などで、県内総生産と経済活動別推移を表示しています | |
05 | 県民所得・県民雇用者報酬 | 都道府県別の一人当たり県民所得と県民雇用者報酬を表示しています | |
26 | 所得税・法人税 | 国税である所得税と法人税、およびそれらの所得金額の推移をみています | |
28 | 産業連関表から | 産業・経済構造の全体像をあらわす産業連関表の一部をグラフにしました | |
31 | 経済活動別国内総生産 | 日本国内の産業などの経済活動の動向について国内総生産(GDP)をグラフにしました | |
29 | 輸出と輸入(貿易) | 輸入・輸出額といくつかの貿易品の数量の推移をみています | |
30 | 国際収支 | 他国との間の経済取引に関する国際収支の概要をグラフにしています |